Úspěšnými řešiteli na naší škole se staly žákyně 5. ročníku
Tereza Brázdilíková z 5. C a Karolína Tomášková z 5. A.
Žákyně Tereza Brázdilíková z 5. C, která získala největší počet bodů postupuje do okresního kola, které se bude konat v březnu.
V 5. ročníku se na prvních třech místech umístili tito žáci:
| POŘADÍ | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY |
| 1. | Tereza Brázdilíková | 5. C | 12 |
| 2. | Karolína Tomášková | 5. A | 11 |
| 3. | Julie Poláková | 5. A | 9 |
V 6. ročníku se na prvních třech místech umístili tito žáci:
| POŘADÍ | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY |
| 1. | Michaela Dvořáková | 6. B | 7 |
| 1. | Marek Plško | 6. A | 7 |
| 2. | Natálie Čajková | 6. B | 6 |
| 3. | Tomáš Tomeček | 6. B | 5 |
V 7. ročníku se na prvních třech místech umístili tito žáci:
| POŘADÍ | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY |
| 1. | Simona Pivodová | 7. B | 8 |
| 2. | Jaroslav Foltýn | 7. A | 6 |
| 3. | Denisa Druláková | 7. B | 5 |
| 3. | František Foukal | 7. A | 5 |
| 3. | Lucie Kaňová | 7. A | 5 |
| 3. | Tomáš Neradil | 7. A | 5 |
| 3. | Jan Polášek | 7. A | 5 |
| 3. | Jiřina Smutná | 7. A | 5 |
V 8. ročníku se na prvních třech místech umístili tito žáci:
| POŘADÍ | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY |
| 1. | Jakub Hája | 8. A | 6 |
| 1. | Michal Zapletal | 8. B | 6 |
| 2. | Tadeáš Čuřík | 8. A | 4 |
| 2. | Tomáš Grygar | 8. A | 4 |
| 2. | Tomáš Marek | 8. B | 4 |
| 3. | Daniel Kejnar | 8. A | 3 |
| 3. | Kateřina Očadlíková | 8. A | 3 |
Soutěže se zúčastnilo celkem 72 žáků.
Žákům, kteří se této soutěže zúčastnili děkujeme a umístění všech žáků je uvedeno na nástěnce matematiky.
Vítězce přejeme hodně štěstí v okresním kole, ve kterém nás bude reprezentovat.
V

































